Kaufberatung: Geflochtene Schnüre
Geflochtene Angelschnur
Die geflochtene Schnur ist die erste Wahl, wenn es um direkte Köderkontrolle, maximale Tragkraft und exakte Bisserkennung geht. Keine Dehnung, dünner Durchmesser und enorme Sensibilität machen sie unverzichtbar beim modernen Raubfischangeln.
Eigenschaften von Geflochtener Schnur
Merkmal | Beschreibung | Vorteile |
---|---|---|
Null Dehnung | Direkter Köderkontakt ohne Verzögerung | Maximale Bisserkennung und sofortiger Anhieb |
Dünner Durchmesser | Deutlich dünner bei gleicher Tragkraft als Mono | Weite Würfe, mehr Schnurfassung, unauffälliger |
Hohe Tragkraft | Geflecht besteht aus mehreren Dyneema/PE-Fasern | Enorme Belastbarkeit trotz dünner Stärke |
Empfindlichkeit | Jede Bodenstruktur wird spürbar | Perfekt für Gummifischangeln, Jiggen, Dropshot |
PE-Nummern erklärt
Viele hochwertige geflochtene Schnüre aus Japan werden nicht nur in mm angegeben, sondern mit einer sogenannten PE-Nummer. Diese stammt aus der japanischen Norm “PE Line Standard” und beschreibt den Schnurdurchmesser.
PE-Nummer | Durchmesser (ca.) | Tragkraft (ca.) | Einsatz |
---|---|---|---|
PE 0.4 | 0.10 mm | 3–4 kg | Forelle, UL, Barsch, Area |
PE 0.6 | 0.12 mm | 4–5 kg | Finesse, Barsch, Forelle |
PE 0.8 | 0.14 mm | 5–6 kg | Allround Barsch, Zander leicht |
PE 1.0 | 0.16 mm | 6–7 kg | Zander, Rapfen, Allround |
PE 1.5 | 0.20 mm | 9–10 kg | Hecht, Zander groß, Meerforelle |
PE 2.0 | 0.23 mm | 12–13 kg | Hecht schwer, leichte Welsangelei |
PE 3.0 | 0.28 mm | 18–20 kg | Großer Wels, Salzwasser (GT, Thun) |
Tipp: Die PE-Nummer gibt nur den Durchmesser an, nicht die Tragkraft. Diese variiert je nach Hersteller und Flechtmethode.
Einsatzgebiete von Geflochtener Schnur
Einsatz | Durchmesser / PE | Zielfische |
---|---|---|
Ultralight / Forelle | 0.06–0.10 mm (PE 0.2–0.4) | Forelle, Barsch |
Barsch & Finesse | 0.10–0.14 mm (PE 0.4–0.8) | Barsch, Döbel, Rapfen |
Zander | 0.12–0.18 mm (PE 0.8–1.2) | Zander, Rapfen |
Hecht | 0.16–0.22 mm (PE 1.2–1.5) | Hecht, große Zander |
Wels / Big Game | 0.25–0.35 mm (PE 2–5) | Wels, Thunfisch, GT |
Bekannte Marken für Geflochtene Schnur
Marke | Serien | Besonderheiten |
---|---|---|
Shimano | Kairiki, Power Pro | Rundgeflochten, sehr leise |
Sunline | Siglon PE, Cast Away | Japanische Präzision, weiche PE Schnüre |
Daiwa | J-Braid, Morethan | Sehr gute Preis-Leistung |
Berkley | Fireline, X9 | Innovativ, sehr robust |
YGK | G-Soul Upgrade PE | High-End PE, beliebt bei JDM Anglern |
Varivas | Avani Seabass PE | Premium, ideal für Salzwasser |
FAQ – Geflochtene Schnur
Warum geflochtene Schnur statt Mono?
Geflecht bietet mehr Tragkraft, dünneren Durchmesser und null Dehnung. Ideal für Raubfischangeln, weniger für Anfänger.
Was bedeuten die PE-Nummern?
Die PE-Nummern geben den ungefähren Durchmesser nach japanischem Standard an (z. B. PE 1.0 ≈ 0.16 mm). Sie sind international verbreitet, besonders bei JDM-Schnüren.
Braucht man ein Vorfach?
Ja. Geflochtene Schnur ist sehr sichtbar, daher fast immer ein Fluorocarbon- oder Stahlvorfach vorschalten.
Wie lange hält geflochtene Schnur?
Bei guter Pflege mehrere Saisons. Regelmäßiges Kontrollieren auf Abrieb und gelegentliches Umspulen verlängern die Lebensdauer.